Loesdau Service-Hotline
Sie möchten telefonisch bestellen oder haben Fragen zu Produkten oder zu Ihrer Bestellung?
Rufen Sie an:
07476 / 94 99 0
| Mo. - Fr. | 07:30 - 22:00 Uhr |
| Samstag | 07:30 - 19:00 Uhr |
| sonn- und feiertags | 09:00 - 19:00 Uhr |
Loesdau E-Mail Support
Telefon & Chat sind gerade nicht verfügbar?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an reiten@loesdau.de oder verwenden Sie das Kontaktformular:
Die auf den Produktseiten angegebene Lieferzeit gilt alleine für Deutschland. Erscheint auf einer Produktseite der Hinweis auf eine voraussichtliche Lieferzeit durch eine Anzahl von Werktagen oder Wochen, bezieht sich diese Angabe auf eine Auslieferung innerhalb Deutschlands. Die Angabe "sofort lieferbar" bedeutet eine Lieferzeit von ca. 2-3 Werktagen (Mo.-Fr. außer Feiertage in Baden-Württemberg (Deutschland) und nicht der 24. und 31.12). Bei einer Warenauslieferung an einen Ort außerhalb Deutschlands sind die in dieser nachfolgenden Tabelle aufgeführten ca.-Zusatztage zu der Lieferzeit für Deutschland hinzuzuaddieren. Die Zeitangaben berechnen sich jeweils nach dem Eingang der Bestellung bei uns.
Nachstehend finden Sie einen Überblick der Lieferzeiten für versandte Pakete an Orte außerhalb Deutschlands. Um die Lieferzeit für Ihr Lieferland zu ermitteln, addieren Sie bitte die untenstehende Lieferzeit zu der beim Artikel angegebenen Lieferzeit (z. B.: Beim Artikel angegebene Lieferzeit „sofort lieferbar“, d.h. ca. 2-3 Werktage + 4-6 Werktage für Lieferland Schweiz aus Tabelle „Internationale Lieferzeiten“ = 6-9 Werktage Lieferzeit).
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen Lieferzeiten um circa-Angaben handelt. Die untenstehenden Lieferzeiten sind in Werktagen angegeben.
| A | |
| Ägypten | 8-12 |
| Äquatorialguinea | 15-19 |
| Äthiopien | 8-12 |
| Afghanistan | 15-19 |
| Albanien | 16-19 |
| Algerien | 15-18 |
| Amerikanische Jungferninseln | 10-12 |
| Amerikanisch-Samoa | 10-12 |
| Andorra | 3-5 |
| Angola | 10-16 |
| Anguilla | 14-19 |
| Antigua und Barbuda | 14-19 |
| Argentinien | 10-12 |
| Armenien | 8-12 |
| Aruba | 10-13 |
| Aserbaidschan | 10-13 |
| Australien | 7-9 |
| B | |
| Bahamas | 10-14 |
| Bahrain | 8-12 |
| Bangladesch | 15-19 |
| Barbados | 10-14 |
| Belarus (Weißrussland) | 9-12 |
| Belgien | 2-4 |
| Belize | 13-19 |
| Benin | 15-19 |
| Berg Athos | 7-14 |
| Bermuda | 10-16 |
| Bhutan | 10-14 |
| Bolivien | 10-14 |
| Bosnien und Herzegowina | 12-15 |
| Botswana | 10-14 |
| Brasilien | 8-12 |
| Britische Jungferninseln | 14-19 |
| Brunei Darussalam | 8-12 |
| Bulgarien | 5-7 |
| Burkina Faso | 12-16 |
| Burundi | 12-16 |
| C | |
| Chile | 10-12 |
| China, Volksrepublik | 11-14 |
| Cookinseln | 10-12 |
| Costa Rica | 8-12 |
| Côte d´Ivoire (Elfenbeinküste) | 8-12 |
| D | |
| Dänemark | 2-4 |
| Dominica | 14-16 |
| Dominikanische Republik | 12-14 |
| Dschibuti | 10-16 |
| E | |
| Ecuador | 12-15 |
| El Salvador | 10-14 |
| Eritrea | 8-12 |
| Estland | 4-6 |
| F | |
| Färöer | 10-15 |
| Falklandinseln | 10-15 |
| Fidschi | >30 |
| Finnland | 4-7 |
| Frankreich | 3-5 |
| Französisch-Guayana | >30 |
| Französisch-Polynesien | >30 |
| G | |
| Gabun | 10-14 |
| Gambia | 10-14 |
| Georgien | keine Lieferung möglich |
| Ghana | 10-14 |
| Gibraltar | 7-13 |
| Grenada | 15-19 |
| Griechenland | 4-6 |
| Grönland | 10-15 |
| Guadeloupe | >30 |
| Guam | 10-12 |
| Guatemala | 10-14 |
| Guernsey | 6-8 |
| Guinea | 11-15 |
| Guinea-Bissau | 12-16 |
| Guyana | 15-19 |
| H | |
| Haiti | 12-14 |
| Heard- und McDonaldinseln | 11-14 |
| Honduras | 10-14 |
| Hongkong | 10-13 |
| I | |
| Indien | 10-14 |
| Indonesien | 10-12 |
| Irak | 15-19 |
| Iran, Islamische Republik | 10-14 |
| Irland | 3-5 |
| Island | 5-10 |
| Israel | 8-12 |
| Italien | 3-5 |
| J | |
| Jamaika | 12-14 |
| Japan | 10-13 |
| Jemen | 15-19 |
| Jersey | 6-8 |
| Jordanien | 8-12 |
| K | |
| Kaimaninseln | 14-19 |
| Kambodscha | 13-16 |
| Kamerun | 12-16 |
| Kanada | 10-13 |
| Kap Verde | 15-19 |
| Kasachstan | 8-10 |
| Katar | 8-12 |
| Kenia | 10-14 |
| Kirgisistan | 15-19 |
| Kiribati | >30 |
| Kokosinseln | 7-9 |
| Kolumbien | 10-14 |
| Komoren | 12-16 |
| Kongo, Demokratische Republik | 10-14 |
| Kongo, Republik | 10-14 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | 15-19 |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10-13 |
| Kroatien | 7-8 |
| Kuba | 10-14 |
| Kuwait | 8-12 |
| L | |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 15-19 |
| Lesotho | 10-14 |
| Lettland | 3-5 |
| Libanon | 8-12 |
| Liberia | 12-16 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | 12-16 |
| Liechtenstein | 4-5 |
| Litauen | 4-6 |
| Luxemburg | 2-3 |
| M | |
| Macao (Macau) | 11-14 |
| Madagaskar | 12-16 |
| Malawi | 10-12 |
| Malaysia | 8-12 |
| Malediven | 12-16 |
| Mali | 10-14 |
| Malta | 4-6 |
| Marokko | 8-12 |
| Marshallinseln | >30 |
| Martinique | >30 |
| Mauretanien | 10-14 |
| Mauritius | 10-13 |
| Mayotte | >30 |
| Mazedonien | 7-15 |
| Mexiko | 8-12 |
| Mikronesien (Föderierte Staaten von Mikronesien) | >30 |
| Moldawien (Republik Moldau) | 10-12 |
| Monaco | 3-4 |
| Mongolei | 12-19 |
| Montenegro | 7-10 |
| Montserrat | 14-19 |
| Mosambik | 10-14 |
| Myanmar (Burma) | 10-14 |
| N | |
| Namibia | 10-12 |
| Nauru | >30 |
| Nepal | 10-14 |
| Neukaledonien | >30 |
| Neuseeland | 10-12 |
| Nicaragua | 10-14 |
| Niederländische Antillen | 10-13 |
| Niederlande | 2-4 |
| Niger | 12-15 |
| Nigeria | 10-14 |
| Niue | 10-12 |
| Nördliche Marianen | 10-12 |
| Norfolkinsel | 11-14 |
| Norwegen | 7-8 |
| O | |
| Österreich | 1-4 |
| Oman | 8-12 |
| Osttimor | 11 |
| P | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 8-12 |
| Palau | 10-12 |
| Panama | 10-12 |
| Papua-Neuguinea | 12-15 |
| Paraguay | 10-14 |
| Peru | 10-14 |
| Philippinen | 10-14 |
| Pitcairninseln | >30 |
| Polen | 5-7 |
| Portugal | 3-5 |
| Puerto Rico | 10-12 |
| R | |
| Réunion | 11-14 |
| Ruanda | 10-14 |
| Rumänien | 6-8 |
| Russische Föderation | >14 |
| S | |
| Saint-Pierre und Miquelon | >30 |
| Salomonen | >30 |
| Sambia | 10-15 |
| Samoa | >30 |
| San Marino | 6-8 |
| São Tomé und Príncipe | 13-15 |
| Saudi-Arabien (Königreich Saudi-Arabien) | 9-13 |
| Schweden | 3-5 |
| Schweiz | 4-6 |
| Senegal | 12-15 |
| Serbien | 7-10 |
| Seychellen | 10-13 |
| Sierra Leone | 11-15 |
| Simbabwe | 10-13 |
| Singapur (Republik Singapur) | 6-8 |
| Slowakei | 5-7 |
| Slowenien | 3-5 |
| Spanien | 5-7 |
| Sri Lanka | 8-12 |
| St. Helena | 14-19 |
| St. Kitts und Nevis | 12-14 |
| St. Lucia | 12-14 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 12-14 |
| Sudan | 10-14 |
| Südafrika | 8-12 |
| Suriname | 10-14 |
| Svalbard und Jan Mayen | 7-8 |
| Swasiland | 9-13 |
| Syrien, Arabische Republik (Arabische Republik Syrien) | 12-15 |
| T | |
| Tadschikistan | 10-14 |
| Taiwan | 8-12 |
| Tansania | 10-14 |
| Thailand | 12-15 |
| Togo | 10-14 |
| Tokelau | 10-12 |
| Tonga | >30 |
| Trinidad und Tobago | 12-14 |
| Tschad | 10-14 |
| Tschechische Republik | 3-5 |
| Türkei | 10-15 |
| Tunesien | 8-12 |
| Turkmenistan | 10-14 |
| Turks- und Caicosinseln | 14-19 |
| Tuvalu | >30 |
| U | |
| Uganda | 10-14 |
| Ukraine | 8-19 |
| Ungarn | 4-6 |
| Uruguay | 14-17 |
| Usbekistan | 10-14 |
| V | |
| Vanuatu | 10-14 |
| Vatikanstadt | 7-10 |
| Venezuela | 10-14 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8-12 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 2-5 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10-12 |
| Vietnam | 10-14 |
| W | |
| Wallis und Futuna | >30 |
| Weihnachtsinsel | 11-14 |
| Z | |
| Zentralafrikanische Republik | 10-14 |
| Zypern | 3-8 |
Letzte Aktualisierung: 20.05.2013 15:37 | Tel.: 07476 / 94 99 0 | Fax: 07476 / 94 99 400 | reiten@loesdau.de
Alle Preise in Euro, inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
** Lieferzeit für Deutschland, andere Lieferländer s. Tabelle "internationale Lieferzeiten"
©2013 Pferdesporthaus Loesdau