Du bist hier:
Artikel-Nr.: 42130 |
Von Reitern für Reiter ausgewählt
über 6600 erprobte Produkte im Sortiment
Innovation & Stil
exklusive Eigenmarken und große Markenvielfalt
Länger Freude am Reiten
langlebige & hochwertige Materialien
Loesdau Fettleder-Jodhpurstiefel mit Lammfell
Unser Meistverkaufter in der Wintervariante!
Bequeme und warme Reitstiefeletten für den Winter. Aus robustem, rustikalem Fettleder mit weichem Lammfell-Innenfutter - die perfekte Kombination für nasskalte Tage. Mit Gummieinsätzen am Schaft für ein bequemes An- und Ausziehen, Zugschlaufe sowie rutschfester Gummiprofilsohle mit ausgeprägtem, reitgerechtem Absatz.
Da es sich bei Lammfell um ein Naturprodukt handelt, kann es zu farblichen Abweichungen von der Abbildung kommen.
Auch ohne Lammfell erhältlich (Artikelnummer: 4208A )
echt Lammfell
echt Leder
Winterreitstiefel
Kontaktiere uns, wir helfen dir gerne:
Wir sind für dich da:
Mo. - Fr. | 07:30 - 19:00 Uhr |
Sa. | 08:00 - 16:00 Uhr |
Sonn- & Feiertag | 09:00 - 16:00 Uhr |
Ladenöffnungszeiten:
Mo. - Fr. | 09:00 - 19:00 Uhr |
Samstag | 09:00 - 16:00 Uhr |
Hinweis für "Loesdau Fettleder-Jodhpurstiefel mit Lammfell":
Fällt normal aus. Bitte bestelle die reguläre Größe.
Miss mit einem Maßband die Länge deines Fußes. Entnimm deine Schuhgröße der unten stehenden Tabelle:
Fußlänge (cm) | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 22,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt. Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35,5 |
engl. Größe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fußlänge (cm) | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt. Größe | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
engl. Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Fußlänge (cm) | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt. Größe | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
engl. Größe | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
4,5 / 5 Sterne