Besuche unsere Experten in einem unserer 18 Pferdesporthäuser und finde dein perfektes Equipment.
Pferdesporthaus findenKönigs Stiefelette Linz
Artikel-Nr.: 12801
Die Königs-Stiefeletten Linz aus feinstem Rindsleder sind eine harmonische Kombination aus Luxus und Funktionalität. Das weiche Leder-Innenfutter sorgt in Kombination mit der Komfort-Innensohle für ein angenehmes Tragegefühl und passt sich sanft an den Fuß an. Der praktische Frontreißverschluss verleiht den Stiefeletten ein klares, modernes Design und ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen. Des Weiteren ergänzt die robuste Zugschlaufe an der Rückseite die Funktionalität und erlaubt ein schnelles Hineinschlüpfen. Die Sohle sorgt für exzellente Stabilität und Langlebigkeit und bietet zudem eine rutschfeste und widerstandsfähige Basis, die sowohl auf glatten als auch unebenen Untergründen verlässlich ist. Sohle mit vibram®-Absatz.
Equestrian GmbH
Osterholzallee 140/2
71636 Ludwigsburg
D
Hinweis für "Königs Stiefelette Linz":
Fällt normal aus. Bitte bestelle die reguläre Größe.
Miss mit einem Maßband die Länge deines Fußes. Entnimm deine Schuhgröße der unten stehenden Tabelle:
Fußlänge (cm) | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 22,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt. Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35,5 |
engl. Größe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fußlänge (cm) | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt. Größe | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
engl. Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Fußlänge (cm) | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt. Größe | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
engl. Größe | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
5,0 / 5 Sterne